Kimyasal Kurutucular

Kimyasal kurutucular, kompresörlerde sıkıştırılan basınçlı havadaki ısınma ve soğumadan dolayı ortaya çıkan nemin uzaklaştırılmasında faaliyet gösterir. Üretim alanında faaliyet gösteren firmalar için hayati önem taşıyan kimyasal kurutucular, son teknoloji ile geliştirilmiş fonksiyonları ile havayı, makineler için güvenli hale getirir.

kimyasal kurutucu
S.No Model Kapasite Nlt/dk Kapasite Nm³/h Bağlantı Ölçüsü
1 ECK-90 Kimyasal Kurutucu 1500 lt/dk 90 m³/h 1/2"
2 ECK-105 Kimyasal Kurutucu 1750 lt/dk 105 m³/h 3/4"
3 ECK-130 Kimyasal Kurutucu 2167 lt/dk 130 m³/h 3/4"
4 ECK-160 Kimyasal Kurutucu 2667 lt/dk 160 m³/h 1"
5 ECK-195 Kimyasal Kurutucu 3250 lt/dk 195 m³/h 1"
6 ECK-260 Kimyasal Kurutucu 4333 lt/dk 260 m³/h 11/4"
7 ECK-300 Kimyasal Kurutucu 5000 lt/dk 300 m³/h 11/4"
8 ECK-360 Kimyasal Kurutucu 6000 lt/dk 360 m³/h 11/2"
9 ECK-450 Kimyasal Kurutucu 7500 lt/dk 450 m³/h 11/2"
10 ECK-510 Kimyasal Kurutucu 8500 lt/dk 510 m³/h 11/2"
11 ECK-580 Kimyasal Kurutucu 9667 lt/dk 580 m³/h 2"
12 ECK-650 Kimyasal Kurutucu 10833 lt/dk 650 m³/h 2"
13 ECK-750 Kimyasal Kurutucu 12500 lt/dk 750 m³/h 2"
14 ECK-950 Kimyasal Kurutucu 15833 lt/dk 950 m³/h 2"
15 ECK-1150 Kimyasal Kurutucu 19167 lt/dk 1150 m³/h 2"
Düzeltme Kat Sayıları
Çalışma Basıncı (bar) 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
Basınç Düzeltme Sayısı 0,6 0,74 0,89 0,1 1,11 1,22 1,36 1,50 1,63 1,75 1,90 2,03 2,14